Maattabel Essential T-Shirt
Gebruik de kledingmaten hieronder om jouw gewenste fit te bepalen. De maten zijn in centimeters en gemeten op het plat neergelegde kledingstuk.
| Maat | Halve borstbreedte | Lengte | Mouwlengte |
|---|---|---|---|
| S | 55 cm | 73 cm | 24 cm |
| M | 58 cm | 76 cm | 25 cm |
| L | 61 cm | 78 cm | 26 cm |
| XL | 64 cm | 80 cm | 26 cm |
| 2XL | 67 cm | 82 cm | 27 cm |
Halve borstbreedte is de breedte van het kledingstuk, plat gemeten over de borst. Dit zijn kledingmaten, geen lichaamsmaten.